| 9 á 19,95 | Khz | Radionavegação |
| 19,95 á 20,05 | Khz | Padrão frequência e horário |
| 70 á 72 | Khz | Radionavegação |
| 72 á 84 | Khz | Rádionavegação fixa e móvel |
| 73 | Khz | Radioamador (inglaterra) |
| 84 á 86 | Khz | Rádionavegação |
| 86 á 90 | Khz | Rádionavegação fixa e móvel |
| 90 á 130 | Khz | Rádionavegação fixa |
| 136 | Khz | Radioamador (Inglaterra) |
| 110 á 160 | Khz | Rádionavegação móvel marítimo |
| 150 á 285 | Khz | Ondas longas (LW) (Manhã Tarde e Noite) |
| 160 á 190 | Khz | Fixa |
| 190 á 285 | Khz | Rádionavegação aeronáutica |
| 285 á 315 | Khz | Rádionavegação marítima |
| 315 á 495 | Khz | Rádionavegação aero/marítima |
| 495 á 505 | Khz | Socorro móvel |
| 505 á 525 | Khz | Móvel rádionavegação aeronáutica |
| 525 á 1625 | Khz | Rádiodifusão ondas médias (MW) |
| 540 a 1710 | Khz | Radio AM |
| 1625 á 1800 | Khz | Rádionavegação aeronáutica |
| 1800 á 1850 | Khz | Radioamadorismo 160 mts |
| 1850 á 2000 | Khz | Móvel radiolocalização |
| 2000 á 2173,5 | Khz | Móvel marítimo |
| 2086 | Khz | Telefônia marítima |
| 2173,5 á 2190,5 | Khz | Socorro marítimo |
| 2190,5 á 2300 | Khz | Fixo móvel marítimo |
| 2300 á 2495 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas (SW) 120 mts |
| 2495 á 2505 | Khz | Horário frequência padrão |
| 2505 á 3155 | Khz | Fixo móvel aeronáutica |
| 3155 á 3200 | Khz | Fixo móvel exceto aeronáutica |
| 3200 á 3400 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 90 mts |
| 3205 a 3395 | Khz | Radio ondas curtas 90m |
| 3452 | Khz | Aeroporto Salvador |
| 3479 | Khz | SSB Aéreo Brasilia |
| 3479 | Khz | Aeroporto Belem |
| 3500 á 3800 | Khz | Radioamadorismo 80 mts |
| 3800 á 4750 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 3950 á 4000 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 75 mts |
| 4072 | Khz | Socorro Internacional |
| 4125 | Khz | SOS Atlântico sul |
| 4750 á 4995 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 60 mts |
| 4995 á 5003 | Khz | Frequência padrão e horário |
| 5005 á 5060 | Khz | Radiodifusão Ondas curtas 60 mts |
| 5060 á 5900 | Khz | Fixo móvel diverso |
| 5526 | Khz | Aeroporto Belem |
| 5559 | Khz | Aeroporto Crisciuma SC |
| 5565 | Khz | Aeroporto Salvador |
| 5710 | Khz | Aeroporto Alpinópolis MG |
| 5950 á 6200 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 49 mts |
| 6550 | Khz | Aeroporto Araçatuba SP |
| 6603 | Khz | Aeroporto Brasilia |
| 6200 á 7000 | Khz | Fixo móvel diverso |
| 7000 á 7300 | Khz | Radioamadorismo 40 mts |
| 7100 á 7300 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 41 mts |
| 7300 á 7350 | Khz | Rádiodifusão |
| 7350 á 9400 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 8816 | Khz | Aeroporto Crisciuma SC |
| 8843 | Khz | Aeroporto Altamira PA |
| 8855 | Khz | Aeroporto Belem |
| 8861 | Khz | Aeroporto Salvador |
| 9500 á 9775 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 31 mts |
| 9900 á 9995 | Khz | Fixo |
| 9995 á 10005 | Khz | Frequência padrão horário |
| 10005 á 10138 | Khz | Fixo móvel aeronáutico |
| 10042 | Khz | Aeroporto Altamira PA |
| 10057 | Khz | Aeroporto Brasilia |
| 10096 | Khz | Aeroporto Belem |
| 10138 á 10150 | Khz | Radioamadorismo |
| 10150 á 11160 | Khz | Fixo móvel aeronáutico |
| 11160 á 12100 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 25 mts |
| 12100 á 13570 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 13352 | Khz | Aeroporto Brasilia |
| 13570 á 13870 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 22 mts |
| 13870 á 14000 | Khz | Fixo |
| 14000 á 14350 | Khz | Radioamadorismo 20 mts |
| 14350 á 14990 | Khz | Fixo |
| 14990 á 15010 | Khz | Frequência e horário padrão- |
| 15010 á 15100 | Khz | Móvel aeronáutico |
| 15100 á 15800 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 19 mts |
| 15800 á 17480 | Khz | Fixo móvel marítimo |
| 17480 á 17900 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 16 mts |
| 17900 á 18068 | Khz | Fixo m'vel diversos |
| 18068 á 18168 | Khz | Radioamadorismo 17 mts |
| 18168 18900 18168 18900 | Khz | Fixo móvel marítimo |
| 18900 á 19020 | Khz | Rádiodifusão |
| 19020 á 19995 | Khz | Fixo móvel marítimo |
| 19995 á 20010 | Khz | Frequência horário padrão |
| 20010 á 21000 | Khz | Fixo |
| 21000 á 21450 | Khz | Radioamadorismo 15 mts |
| 21450 á 21850 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 15 mts |
| 21850 á 24890 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 24890 á 24990 | Khz | Radioamadorismo 12 mts |
| 24990 á 25010 | Khz | Frequência horário padrão |
| 25010 á 25550 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 25550 á 25670 | Khz | Rádioastronomia |
| 25670 á 26100 | Khz | Rádiodifusão Ondas curtas 11 mts |
| 26100 á 26960 | Khz | Fixo móvel e metereologia |
| 26870 | Khz | Rádio Taxi |
| 26960 á 27610 | Khz | Faixa do cidadão 11 mts |
| 27610 á 28000 | Khz | Fixo móvel metereologia |
| 28000 á 29700 | Khz | Radioamadorismo 10 mts |
| 31350 | Khz | Rádio aviso |
| 33480 | Khz | Bombeiros |
| 38760 | Khz | Radio Taxi (Leste Taxi) |
| 38770 | Khz | Rádio taxi |
| 38820 | Khz | Radio Taxi (Cooper Taxi) |
| 389000 | Khz | Radio Taxi (Lig Taxi) |
| 39020 | Khz | Bombeiros |
| 39020 | Khz | Policia Militar |
| 39120 | Khz | Radio Taxi (Chame Taxi) |
| 39180 | Khz | Policia Militar |
| 39500 | Khz | Policia rodoviária |
| 39750 | Khz | Policia rodoviária |
| 41236 | Khz | Móvel marítimo |
| 41000 á 47000 | Khz | Canal de TV (1) |
| 44318 | Khz | Iate Club |
| 46610 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 1 BASE |
| 46630 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 2 BASE |
| 46670 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 3 BASE |
| 46710 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 4 BASE |
| 46730 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 5 BASE |
| 46770 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 6 BASE |
| 46830 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 7 BASE |
| 46870 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 8 BASE |
| 46930 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 9 BASE |
| 46970 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 10 BASE |
| 47100 | Khz | Policia rodoviária |
| 47580 | Khz | Policia rodoviária |
| 49670 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 1 MONOFONE |
| 49845 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 2 MONOFONE |
| 49860 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 3 MONOFONE |
| 49770 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 4 MONOFONE |
| 49875 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 5 MONOFONE |
| 49830 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 6 MONOFONE |
| 49890 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 7 MONOFONE |
| 49930 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 8 MONOFONE |
| 49970 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 9 MONOFONE |
| 49990 | Khz | FM-Telefone s/ fio Canal 10 MONOFONE |
| 50000 á 54000 | Khz | Radioamador 6 mts |
| 54000 á 60000 | Khz | Canal de TV (2) |
| 60000 á 66000 | Khz | Canal de TV (3) |
| 66000 á 72000 | Khz | Canal de TV (4) |
| 72000 á 73000 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 74600 á 74800 | Khz | Radioastronomia |
| 75200 á 76000 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 76000 á 82000 | Khz | Canal de TV (5) |
| 76000 á 108000 | Khz | Rádiodifusão |
| 82000 á 88000 | Khz | Canal de TV (6) |
| 88000 á 108000 | Khz | Faixa de Broadcasting FM |
| 88100 a 107900 | Khz | Radio FM |
| 108000 á 117975 | Khz | Rádionavegação |
| 109300 | Khz | ILS GRU |
| 110700 | Khz | ILS GRU |
| 112000 | Khz | VOR DME CPQ |
| 112300 | Khz | Aeroporto Rio Branco |
| 112800 | Khz | Aeroporto de São José dos Campos |
| 112900 | Khz | Aeroporto Tefe AM |
| 113000 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 113300 | Khz | Aeroporto Pelotas |
| 113600 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 114200 | Khz | Aeroporto de Urubumpunga SP |
| 114900 | Khz | Aeroporto Manaus Ponta Pelada |
| 115200 | Khz | Aeroporto Manaus |
| 116900 | Khz | Aeroporto de Recife |
| 117975 á 138000 | Khz | Móvel para satélite |
| 118100 | Khz | Aeroporto Cumbica |
| 118100 | Khz | Torre Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 118300 | Khz | Base aérea de Santos |
| 118350 | Khz | Aproximação Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 118400 | Khz | Aeroporto Cumbica |
| 118500 | Khz | Aeroporto de Porto Alegre |
| 118700 | Khz | Aeroporto de Congonhas |
| 118700 | Khz | Aeroporto Santos Dumont |
| 119000 | Khz | Aeroporto de Porto Alegre |
| 119100 | Khz | Aproximação Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 119300 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 119300 | Khz | Aeroporto Salvador |
| 119350 | Khz | Aeroporto Sta Maria RS |
| 119900 | Khz | Aeroporto Rio Branco |
| 120000 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 120400 | Khz | Aeroporto Cumbica |
| 120550 | Khz | Aeroporto de Porto Alegre |
| 120700 | Khz | Aeroporto de Pirassununga Academia |
| 120800 | Khz | Aeroporto Uberaba MG |
| 121000 | Khz | Aeroporto Galeão |
| 121300 | Khz | Busca e Salvamento AM |
| 121300 | Khz | Aeroporto Bauru |
| 121350 | Khz | Aeroporto Santa Maria RS |
| 121500 | Khz | Emergência Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 121600 | Khz | Aeroporto Marte |
| 121650 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 121700 | Khz | Aeroporto Porto Alegre |
| 121800 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 121900 | Khz | Contrôle de Solo Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 122400 | Khz | Aeroporto de Pirassununga Academia |
| 122900 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 123100 | Khz | Busca e Salvamento Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 123300 | Khz | Instrução Aeronáutica |
| 123400 | Khz | Comunicação entre aeronaves |
| 123400 | Khz | Aeroporto Brasilia |
| 123500 | Khz | Instrução Aeronáutica |
| 123695 | Khz | Aeroporto Curitiba PR |
| 123800 | Khz | Aeroporto Manaus |
| 124550 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 125100 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 125300 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 125400 | Khz | Aeroporto Manaus |
| 125450 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 125700 | Khz | Aeroporto Porto Velho |
| 126300 | Khz | Torre Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 126300 | Khz | Aeroporto Manaus |
| 126900 | Khz | TASA Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 127150 | Khz | Aeroporto Congonhas |
| 127600 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 127655 | Khz | Aeroporto Cumbica SP Metereologia |
| 128400 | Khz | Aeroporto Manaus |
| 128900 | Khz | Aeroporto de Porto Alegre |
| 129200 | Khz | Aeroporto São Paulo |
| 129750 | Khz | Aeroporto Sào Paulo |
| 130000 | Khz | Aeroporto de Lins |
| 130300 | Khz | Aeroporto Alpinópolis MG |
| 130500 | Khz | Aeroporto de Araçatuba SP |
| 130550 | Khz | Avião-Avião SP |
| 132100 | Khz | Torre Aeroporto de Anápolis GO |
| 132100 | Khz | Congonha Final |
| 132500 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 133700 | Khz | Aeroporto Rio de Janeiro |
| 130800 | Khz | Transbrasil Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 130900 | Khz | VASP Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 131000 | Khz | Varig Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 131100 | Khz | Varig Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 131800 | Khz | Nordeste Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 133300 | Khz | Aeroporto Dois de Julho Recife AM |
| 133800 | Khz | Aeroporto Porto Velho |
| 135670 | Khz | Esquadrilha da fumaça |
| 135750 | Khz | Aeroporto Cumbica SP |
| 137500 | Khz | Satélite Meteorológico NOAA 10 e 12 |
| 137620 | Khz | Satélite Meteorológico NOAA 9 e 11 |
| 138000 á 143600 | Khz | Fixo móvel |
| 140520 | Khz | Policia federal |
| 142230 | Khz | Policia Federal |
| 143600 á 143650 | Khz | Pesquisa espacial |
| 143650 á 144000 | Khz | Fixo móvel |
| 144000 á 144049 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Relfexão Lunar |
| 144050 á 144100 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Emissões Piloto |
| 144100 á 144190 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Reflexão Lunar |
| 144200 á 144290 | Khz | Radioamadorismo 2 mts DX Latino americano |
| 144300 á 144470 | Khz | Radioamadorismo 2 mts DX Nacinal |
| 144475 á 144500 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Freq de chamada uso geral |
| 144500 á 144600 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Transm. em SSB Simplex não permitido |
| 144600 á 144890 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Transm. em SSB, Repet FM Simplex não permitido |
| 144900 á 145190 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Comunicados digitais FM |
| 145200 á 145500 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Repet FM simplex não permitido |
| 145500 á 146000 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Comunicados digitais Satélites |
| 146000 á 146370 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Repet FM simplex não permitidos |
| 146400 á 146580 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Comunicados diretos FM simplex |
| 146600 á 147390 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Repet FM simplex não permitido |
| 147420 á 147570 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Comunicados diretos FM simplex |
| 147600 á 147990 | Khz | Radioamadorismo 2 mts Repet FM simplex não permitido |
| 148000 á 150050 | Khz | Fixo móvel |
| 149130 | Khz | Policia Guarulhos |
| 149130 | Khz | Policia Mogi |
| 149770 | Khz | Policia civil Mogi das Cruzes |
| 150000 | Khz | Satélite Wefax |
| 150470/151950 | Khz | RPT AERONÁUTICA IV COMAR |
| 151610 | Khz | Aeronáutica IV Comar |
| 151790 | Khz | Aeronáutica IV Comar |
| 151870 | Khz | Aeronáutica IV Comar |
| 151990 | Khz | Aeronáutica IV Comar |
| 154190 | Khz | Policia de Lins |
| 154730 | Khz | Policia Garra |
| 155310 | Khz | Copon Leste SP |
| 156100 | Khz | Tráfego marítimo |
| 156525 | Khz | Iate club |
| 156750 | Khz | Telestrada |
| 166615 | Khz | BPM |
| 166590 | Khz | 2 BPM |
| 166750 | Khz | 19 BPM |
| 166770 | Khz | 8 BPM |
| 166790 | Khz | 21 BPM |
| 167030 | Khz | 16 BPM |
| 167430 | Khz | 1 BPM |
| 167510 | Khz | 14 BPM |
| 167570 | Khz | 17 BPM |
| 167750 | Khz | 25 BPM |
| 167850 | Khz | BPM |
| 167790 | Khz | AB |
| 167970 | Khz | 5 BMP |
| 168090 | Khz | 31 BPM |
| 168150 | Khz | BPM |
| 168170 | Khz | 6 BPM |
| 168290 | Khz | 17 BPM |
| 168510 | Khz | BPM |
| 168630 | Khz | 16 BPM |
| 172650 | Khz | Copom Lins (Repetidora) |
| 173310 | Khz | Dersa |
| 174000 á 180000 | Khz | Canal de TV (7) |
| 180000 á 186000 | Khz | Canal de TV (8) |
| 186000 á 192000 | Khz | Canal de TV (9) |
| 192000 á 198000 | Khz | Canal de TV (10) |
| 198000 á 204000 | Khz | Canal de TV (11) |
| 204000 á 210000 | Khz | Canal de TV (12) |
| 210000 á 216000 | Khz | Canal de TV (13) |
| 216000 á 220000 | Khz | Fixo radiolocalização |
| 220000 á 225000 | Khz | Rádioamadorismo 1,3 mts |
| 225000 á 328500 | Khz | Fixo móvel diversos |
| 234000 | Khz | Transmissor para Localização de emergência |
| 243000 | Khz | Emergência Militar Aeronáutica |
| 328500 á 400050 | Khz | Rádionavegação aeronáutica |
| 400050 á 400150 | Khz | Horário e frequência padrao |
| 400150 á 410000 | Khz | Móvel satélite |
| 410000 á 430000 | Khz | Fixo |
| 430000 á 440000 | Khz | Radioamadorismo 70 cm |
| 440550 | Khz | Votorantim |
| 452525 | Khz | Policia Civil |
| 454675 | Khz | Rádio Taxi |
| 456125 | Khz | Aeroporto Congonhas |
| 456225 | Khz | Aeroporto Congonhas |
| 456275 | Khz | Aeroporto Gongonhas |
| 456325 | Khz | Aeroporto Congonhas |
| 456335 | Khz | Taxi |
| 456350 | Khz | TV Gazeta |
| 456880 | Khz | RB |
| 456900 | Khz | Rádio Taxi |
| 456990 | Khz | Copon |
| 457325 | Khz | PM Jundiai |
| 457500 | Khz | Policia Rodoviária |
| 457575 | Khz | Aeroporto |
| 457900 | Khz | Cepol |
| 462562,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462575 | Khz | SP10 Motorola ch1 |
| 462587,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462612,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462625 | Khz | SP10 Motorola ch2 |
| 462637,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462662,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462675 | Khz | SP10 Motorola ch3 |
| 462687,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462712,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 462775 | Khz | Rádio Taxi |
| 463450 | Khz | Constran |
| 464375 | Khz | Rota |
| 464825 | Khz | SP10 Motorola ch7 |
| 466675 | Khz | Copon |
| 467562,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467587,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467612,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467637,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467662,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467687,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467712,5 | Khz | TalkAbout UHF |
| 467762 | Khz | SP10 Motorola ch8 |
| 467812 | Khz | SP10 Motorola ch9 |
| 467850 | Khz | SP10 Motorola ch10 |
| 467875 | Khz | SP10 Motorola ch11 |
| 467900 | Khz | SP10 Motorola ch12 |
| 467925 | Khz | SP10 Motorola ch13 |
| 468750 | Khz | Constran |
| 469262 | Khz | SP10 Motorola ch14 |
| 469500 | Khz | SP10 Motorola ch15 |
| 469550 | Khz | SP10 Motorola ch16 |
| 470000 á 476000 | Khz | Canais de TV UHF 14 |
| 476000 á 482000 | Khz | Canais de TV UHF 15 |
| 479290 | Khz | Cepol |
| 479450 | Khz | Cepol |
| 482000 á 488000 | Khz | Canais de TV UHF 16 |
| 484040 | Khz | Copon |
| 484062 | Khz | Copon |
| 488000 á 494000 | Khz | Canais de TV UHF 17 |
| 491130 | Khz | Palácio do Governo |
| 494000 á 500000 | Khz | Canais de TV UHF 18 |
| 500000 á 506000 | Khz | Canais de TV UHF 19 |
| 506000 á 512000 | Khz | Canais de TV UHF 20 |
| 512000 á 518000 | Khz | Canais de TV UHF 21 |
| 518000 á 524000 | Khz | Canais de TV UHF 22 |
| 524000 á 530000 | Khz | Canais de TV UHF 23 |
| 530000 á 536000 | Khz | Canais de TV UHF 24 |
| 536000 á 542000 | Khz | Canais de TV UHF 25 |
| 542000 á 548000 | Khz | Canais de TV UHF 26 |
| 548000 á 554000 | Khz | Canais de TV UHF 27 |
| 554000 á 560000 | Khz | Canais de TV UHF 28 |
| 560000 á 566000 | Khz | Canais de TV UHF 29 |
| 566000 á 572000 | Khz | Canais de TV UHF 30 |
| 572000 á 578000 | Khz | Canais de TV UHF 31 |
| 578000 á 584000 | Khz | Canais de TV UHF 32 |
| 584000 á 590000 | Khz | Canais de TV UHF 33 |
| 590000 á 596000 | Khz | Canais de TV UHF 34 |
| 596000 á 602000 | Khz | Canais de TV UHF 35 |
| 602000 á 608000 | Khz | Canais de TV UHF 36 |
| 608000 á 614000 | Khz | Canais de TV UHF 37 |
| 614000 á 620000 | Khz | Canais de TV UHF 38 |
| 620000 á 626000 | Khz | Canais de TV UHF 39 |
| 626000 á 632000 | Khz | Canais de TV UHF 40 |
| 632000 á 638000 | Khz | Canais de TV UHF 41 |
| 638000 á 644000 | Khz | Canais de TV UHF 42 |
| 644000 á 650000 | Khz | Canais de TV UHF 43 |
| 650000 á 656000 | Khz | Canais de TV UHF 44 |
| 656000 á 662000 | Khz | Canais de TV UHF 45 |
| 662000 á 668000 | Khz | Canais de TV UHF 46 |
| 668000 á 674000 | Khz | Canais de TV UHF 47 |
| 674000 á 680000 | Khz | Canais de TV UHF 48 |
| 680000 á 686000 | Khz | Canais de TV UHF 49 |
| 686000 á 692000 | Khz | Canais de TV UHF 50 |
| 692000 á 698000 | Khz | Canais de TV UHF 51 |
| 698000 á 704000 | Khz | Canais de TV UHF 52 |
| 704000 á 710000 | Khz | Canais de TV UHF 53 |
| 710000 á 716000 | Khz | Canais de TV UHF 54 |
| 716000 á 722000 | Khz | Canais de TV UHF 55 |
| 722000 á 728000 | Khz | Canais de TV UHF 56 |
| 728000 á 734000 | Khz | Canais de TV UHF 57 |
| 734000 á 740000 | Khz | Canais de TV UHF 58 |
| 740000 á 746000 | Khz | Canais de TV UHF 59 |
| 746000 á 752000 | Khz | Canais de TV UHF 60 |
| 752000 á 758000 | Khz | Canais de TV UHF 61 |
| 758000 á 764000 | Khz | Canais de TV UHF 62 |
| 764000 á 770000 | Khz | Canais de TV UHF 63 |
| 770000 á 776000 | Khz | Canais de TV UHF 64 |
| 776000 á 782000 | Khz | Canais de TV UHF 65 |
| 782000 á 788000 | Khz | Canais de TV UHF 66 |
| 788000 á 794000 | Khz | Canais de TV UHF 67 |
| 794000 á 800000 | Khz | Canais de TV UHF 68 |
| 80000 á 806000 | Khz | Canais de TV UHF 69 |
| 806000 á 823040 | Khz | Fixo móvel |
| 869040 a 891480 | Khz | FM Telefonia Celular Estação Base |
| 902000 á 928000 | Khz | Radioamadorismo 33cm |
| 931712,5 | Khz | Tele menssagem |
| 931912,5 | Khz | Tele menssagem |
| 1227600 | Khz | GPS Sistema Posição Global |
| 1240000 á 1300000 | Khz | Radioamador 23cm |
| 15754200 | Khz | GPS Sistema Posição Global |
| 1691000 | Khz | Satélite Meteorológico Meteosat 3 |
| 2401143 | Khz | Satélite Oscar 16 / Broadcast Packet |
| 2401220 | Khz | Saélite DOVE-Oscar 17 / 1200 Bps |
| 2401500 | Khz | Satélite Oscar 11 / 1200 Bps |
Uso do Espectro
Extraido do livro.
1º. EDIÇÃO
©1997
via : PY2 Mao
| Descrição da BANDA | Cobertura da Frequência |
| Extremely Low Frequency (ELF) | 0 até 3 Khz |
| Very Low Frequency (VLF) | 3 até 30 Khz |
| Radio Navigation maritime / aeronautical mobile | 9 até 540 Khz |
| Low Frequency (LF) | 30 até 300 Khz |
| Medium Frequency (MF) | 300 até 3000 Khz |
| AM Radio Broadcast | 540 até 1630 Khz |
| Travellers Information Service | 1610 Khz |
| High Frequency (HF) | 3 até 30 Mhz |
| Shortwave Broadcast Radio | 5.95 até 26.1 Mhz |
| Very High Frequency (VHF) | 30 até 300 Mhz |
| Low Band: TV Band 1 - Channels 2-6 | 54 até 88 Mhz |
| Mid Band: FM Radio Broadcast | 88 até 174 Mhz |
| High Band: TV Band 2 - Channels 7-13 | 174 até 216 Mhz |
| Super Band (mobile/fixed radio & TV) | 216 até 600 Mhz |
| Ultra-High Frequency (UHF) | 300 até 3000 Mhz |
| Channels 14-70 | 470 até 806 Mhz |
| L-band: | 500 até 1500 Mhz |
| Personal Communications Services (PCS) | 1850 até 1990 Mhz |
| Unlicensed PCS Devices | 1910 até 1930 Mhz |
| Superhigh Frequencies (SHF) (Microwave) | 3 até 30 Ghz |
| C-band | 3600 até 7025 Mhz |
| X-band: | 7.25 até 8.4 Ghz |
| Ku-band | 10.7 até 14.5 Ghz |
| Ka-band | 17.3 até 31 Ghz |
| Extremely High Frequencies (EHF) (Millimeter Wave Signals) | 30.0 até 300 Ghz |
| Additional Fixed Satellite | 38.6 até 275 Ghz |
| Infrared Radiation | 300 Ghz até 430 Thz |
| Visible Light | 430 Thz até 750 Thz |
| Ultraviolet Radiation | 1.62 Phz até 30 Phz |
| X-Rays | 30 Phz até 30 Ehz |
| Gamma Rays | 30 Ehz até 3000 Ehz |
1º. EDIÇÃO
©1997
via : PY2 Mao
Nenhum comentário:
Postar um comentário