Segue o completo esquema com horario utc da BSKSA Broadcasting Service of Kingdom of Saudi Arabia da Arabia Saudita, Ela sempre e escutada fortemente em todo o mundo., Aqui chega igualmente http://youtu.be/kn46TXGXCyQ ja enviei informes mas nunca recebi QSL deles. os QSL s confirmados deles sempre vem deste
Endereço: Broadcasting Service of Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA)
Endereço: Broadcasting Service of Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA)
Radio Riyadh
P.O. Box 61718
Riyadh, Ar Riyad
Saudi Arabia
- 11575
9580 khz 0300 0600
9675 khz 0300 0900
15170 khz 0300 0600
15220 khz 0300 0500
15320 khz 0300 0500
17760 khz 0300 0500
17895 khz 0300 0800
21665 khz 0300 0600
15285 khz 0400 0700
9455 khz 0600 0900
11855 khz 0600 1700
11880 khz 0600 0900
15380 khz 0600 0900
17730 khz 0600 0900
17740 khz 0600 0900
15610 khz 0800 1000
17785 khz 0800 1000
21660 khz 0800 1000
21670 khz 0800 1000
9675 khz 0900 1500
11730 khz 0900 1200
11935 khz 0900 1200
15490 khz 0900 1200
15790 khz 0900 1200
17520 khz 0900 1200
17570 khz 0900 1200
17585 khz 0900 1200
17615 khz 0900 1200
17805 khz 0900 1200
21485 khz 0900 1200
21495 khz 0900 1200
21555 khz 0900 1200
21670 khz 0900 1200
21705 khz 0900 1200
15250 khz 0930 1230
15470 khz 1000 1300
17600 khz 1000 1300
21530 khz 1000 1300
9860 khz 1200 1500
13775 khz 1200 1500
15120 khz 1200 1600
15380 khz 1200 1400
17535 khz 1200 1400
17625 khz 1200 1400
17705 khz 1200 1500
17745 khz 1200 1500
17820 khz 1200 1500
17885 khz 1200 1400
17890 khz 1200 1500
21505 khz 1200 1500
21600 khz 1200 1400
21640 khz 1200 1500
21660 khz 1200 1500
21710 khz 1200 1500
17615 khz 1300 1600
21460 khz 1300 1600
9695 khz 1400 1600
15330 khz 1400 1600
15385 khz 1400 1600
15575 khz 1400 1600
17660 khz 1400 1800
7240 khz 1500 1800
9640 khz 1500 1800
9705 khz 1500 1800
9885 khz 1500 1800
13710 khz 1500 1800
15225 khz 1500 1800
15435 khz 1500 1800
9710 khz 1600 2100
9840 khz 1600 2100
15205 khz 1600 1800
15470 khz 1600 1800
17560 khz 1600 1800
17650 khz 1600 1800
17710 khz 1600 1800
9580 khz 1700 2200
9555 khz 1800 2300
9580 khz 1800 2300
9675 khz 1800 2100
9870 khz 1800 2300
11820 khz 1800 2300
11915 khz 1800 2300
11930 khz 1800 2300
7375 khz 1900 2100
7240 khz 2100 2300
Daniel Wyllyans Nova Xavantina MT
Nenhum comentário:
Postar um comentário