domingo, 16 de novembro de 2014

FEBC Radio Philipinas

A FEBC Radio Trasmite das Filipinas com 100 kw .
Nesta escuta em 9920 khz FEBC Radio in language Jarai A linguagem Jarai
 é um malaio-polinésia língua falada pelos povos Jarai de Vietnã e Camboja .
Os alto-falantes do número Jarai aproximadamente 332.557. Eles são o maior dos grupos étnicos de
sequeiro do Vietnã Central Highlands conhecidos como Degar ou montanheses.
12;10 utc 14/11 oms cxs sinpo 35233  https://www.youtube.com/watch?v=Q33c_5aDdy4&feature=youtu.be
o endereço e: reception-report@febcintl.org,
 info@febc.org 
 O b 14 da FEBC Radio fica assim:
7410 khz FEBC Radio 12:00 13:00 1234567 Cambodian
9345 khz FEBC Radio 14:00 16:00 1234567 Chinese
9365 khz FEBC Radio 23:00 23:30 1234567 Iu Mien
9400 khz FEBC Radio 09:00 09:30 1234567 Hui zu
9400 khz FEBC Radio 09:30 10:00 1234567 Zhuang (Northern).
9400 khz FEBC Radio 10:00 14:00 1234567 Chinese  
9405 khz FEBC Radio 22:30 00:30 1234567 Chinese
9430 khz FEBC Radio 09:00 16:00 1234567 Chinese
9465 khz FEBC Radio 13:30 14:00 1234567 Yunnan
9795 khz FEBC Radio 00:00 00:15 1234567 Khmu
9795 khz FEBC Radio 11:00 12:00 1234567 Vietnamese
9795 khz FEBC Radio 23:00 23:30 1234567 Mon
9795 khz FEBC Radio 23:30 00:00 1234567 Laotian
9920 khz FEBC Radio 12:00 12:30 1234... Rade
9920 khz FEBC Radio 12:00 12:30 ....567 Jarai
9920 khz FEBC Radio 12:30 13:00 1.3.5.7 Hre
9920 khz FEBC Radio 12:30 13:00 .2.4.6. Bahnar
9920 khz FEBC Radio 13:00 13:30 1234567 Koho
9940 khz FEBC Radio 14:30 15:00 1234567 Uyghur
11650 khz FEBC Radio 15:00 16:00 .234567 Russian
11750 khz FEBC Radio 14:00 14:30 1234567 Lahu
11825 khz FEBC Radio 13:00 13:30 1234567 Tibetan (Khams)
12055 khz FEBC Radio 00:15 00:45 1234567 Lahu
12055 khz FEBC Radio 00:45 01:00 1234567 Wa
12055 khz FEBC Radio 23:30 23:45 1234567 'Palaung, Pale'
12055 khz FEBC Radio 23:45 00:15 1234567 Lu (khb)
12070 khz FEBC Radio 23:00 01:00 1234567 Chinese
12095 khz FEBC Radio 10:30 11:00 1234567 Lu (khb)
12095 khz FEBC Radio 11:00 11:30 1.....7 Hmong-Blue,  
12095 khz FEBC Radio 11:00 11:30 .23456. Hmong-White,  
12095 khz FEBC Radio 11:30 12:00 1234567 Laotian
12095 khz FEBC Radio 12:00 12:30 1234567 Iu Mien
12095 khz FEBC Radio 12:30 12:45 1234567 Achang
12095 khz FEBC Radio 12:45 13:00 1234567 Tai Dam
12095 khz FEBC Radio 13:00 13:30 1234567 Hmong-Black
12095 khz FEBC Radio 13:30 14:00 1234567 Khmu 100
12095 khz FEBC Radio 23:00 23:30 1.....7 Hmong-Blue,  
12095 khz FEBC Radio 23:00 23:30 .23456. Hmong-White,  
12120 khz FEBC Radio 12:00 12:15 1234567 Rawang
12120 khz FEBC Radio 12:15 12:30 1234567 Akha
12120 khz FEBC Radio 12:30 12:45 1234567 Naga
12120 khz FEBC Radio 12:45 12:59 1234567 Chin-Daai
12120 khz FEBC Radio 13:00 13:30 1234567 Lisu
12120 khz FEBC Radio 13:30 14:00 1234567 Burmese
15320 khz FEBC Radio 08:00 08:30 1...567 Sasak
15320 khz FEBC Radio 08:00 08:30 .234... Madurese
15330 khz FEBC Radio 11:15 11:45 1234567 Mon
15330 khz FEBC Radio 11:45 12:00 1234567 Karen Pa'o
15435 khz FEBC Radio 00:00 00:45 1234567 Shan
15435 khz FEBC Radio 00:45 01:00 1234567 Tai Nua
15450 khz FEBC Radio 08:30 09:00 1234567 Mongolian
15450 khz FEBC Radio 09:30 10:00 1234567 Minangkabau
15560 khz FEBC Radio 01:00 01:30 1234567 Javanese
15580 khz FEBC Radio 09:00 09:30 1234567 Makassarese
15580 khz FEBC Radio 09:30 10:00 1234567 Buginese
15580 khz FEBC Radio 10:00 10:30 1234567 Sunda
15580 khz FEBC Radio 10:30 11:00 1234567 Sasak
15600 khz FEBC Radio 00:30 00:45 1234567 Chin Mro
15600 khz FEBC Radio 00:45 01:00 1234567 Jingpho
15600 khz FEBC Radio 23:30 00:30 1234567 Burmese
15620 khz FEBC Radio 14:00 14:30 1234567 Javanese
15640 khz FEBC Radio 10:00 10:30 1234567 Bai Southern
Photos:FEBC Radio
Daniel Wyllyans Nova Xavantina MT

Nenhum comentário:

Postar um comentário