RÁDIO FLORESTA LTDA | PA | Tucuruí | PA_001 | 53000.018342/2014 |
SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTDA | PA | Belém | PA_002 | 53000.018343/2014 |
RÁDIO XINGUARA LTDA | PA | Xinguara | PA_003 | 53000.018344/2014 |
RÁDIO REGIONAL DO ARAGUAIA LTDA | PA | Conceição do Araguaia | PA_004 | 53000.018345/2014 |
FUNDAÇÃO ALDO CARVALHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | PA | Belém | PA_005 | 53000.018346/2014 |
RÁDIO EMISSORA DE EDUCAÇÃO RURAL SANTARÉM LTDA | PA | Santarém | PA_006 | 53000.018347/2014 |
SPC - SISTEMA PARAENS DE COMUNICAÇÕES LTDA | PA | Novo Progresso | PA_007 | 53000.018348/2014 |
REDE METROPOLITANA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | PA | Tailândia | PA_008 | 53000.018349/2014 |
SPC - SISTEMA PARAENS DE COMUNICAÇÕES LTDA | PA | Rio Maria | PA_009 | 53000.018350/2014 |
AMAZÔNIA COMUNICAÇÕES LTDA | PA | Tomé Açú | PA_010 | 53000.018351/2014 |
REDE METROPOLITANA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | PA | Monte Alegre | PA_011 | 53000.018352/2014 |
AMAZÔNIA COMUNICAÇÕES LTDA | PA | Moju | PA_012 | 53000.018353/2014 |
REDE METROPOLITANA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | PA | Oriximiná | PA_013 | 53000.018354/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ALFA CENTAURO LTDA | PA | Almeirim | PA_014 | 53000.018355/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ALFA CENTAURO LTDA | PA | Prainha | PA_015 | 53000.018356/2014 |
RÁDIO TOCANTINS LTDA | PA | Cametá | PA_016 | 53000.018357/2014 |
RÁDIO MORENO BRAGA LTDA | PA | Vigia | PA_017 | 53000.018358/2014 |
AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO E RADIODIFUSÃO LTDA | PA | Gurupá | PA_018 | 53000.018359/2014 |
RÁDIO JORNAL DA TRANSAMAZÔNICA LTDA | PA | Altamira | PA_019 | 53000.018361/2014 |
RÁDIO GUARANI DO MARAJÓ LTDA | PA | Soure | PA_020 | 53000.018362/2014 |
ITA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | PA | Itaituba | PA_021 | 53000.018363/2014 |
RAULAND PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA | PA | Castanhal | PA_022 | 53000.018364/2014 |
RÁDIO XIMANGO LTDA | PA | Alenquer | PA_023 | 53000.018365/2014 |
RÁDIO ITACAIUNAS LTDA | PA | Marabá | PA_024 | 53000.018366/2014 |
EMISSORAS RÁDIO MARAJOARA LTDA | PA | Belém | PA_025 | 53000.018367/2014 |
FUNDAÇÃO EVANGÉLICA BOAS NOVAS | PA | Belém | PA_026 | 53000.018368/2014 |
RÁDIO LIBERAL LTDA | PA | Belém | PA_027 | 53000.018369/2014 |
RÁDIO E TV PONTA NEGRA LTDA | PA | Santarém | PA_028 | 53000.018370/2014 |
RÁDIO E TELEVISÃO ATALAIA LTDA | PA | Óbidos | PA_029 | 53000.018371/2014 |
RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC5 LTDA | PA | Belém | PA_030 | 53000.018372/2014 |
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | PA | Bragança | PA_031 | 53000.018373/2014 |
SANTARÉM RÁDIO E TV LTDA | PA | Santarém | PA_032 | 53000.018374/2014 |
REDE UNIÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO PARÁ LTDA | PA | Barcarena | PA_033 | 53000.018375/2014 |
SISTEMA NORTE DE COMUNICAÇÃO LTDA | PA | Marabá | PA_034 | 53000.018376/2014 |
REDE DE EMISSORAS UNIDAS DE PARAGOMINAS | PA | Paragominas | PA_035 | 53000.018377/2014 |
RÁDIO RURAL DE ALTAMIRA LTDA | PA | Altamira | PA_036 | 53000.018378/2014 |
RÁDIO CABANO LTDA | PA | Maracanã | PA_037 | 53000.018379/2014 |
RÁDIO GUAMÁ LTDA | PA | São Miguel do Guamá | PA_038 | 53000.018380/2014 |
REDE BRASILEIRA DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | PA | Igarapé-Mirim | PA_039 | 53000.018381/2014 |
SISTEMA PARAENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA | PA | Rio Maria | PA_040 | 53000.018382/2014 |
SISTEMA LAGEADO DE COMUNICAÇÃO LTDA | PA | Castanhal | PA_041 | 53000.018383/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ESTRELA DALVA LTDA | PA | Porto de Moz | PA_042 | 53000.018384/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ESTRELA DALVA LTDA | PA | Viseu | PA_043 | 53000.018385/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ESTRELA DALVA LTDA | PA | Soure | PA_044 | 53000.018386/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ALFA CENTAURO LTDA | PA | Portel | PA_045 | 53000.018387/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ESTRELA DALVA LTDA | PA | Santa Maria do Pará | PA_046 | 53000.018388/2014 |
RÁDIO ORIENTE DE REDENÇÃO LTDA | PA | Redenção | PA_047 | 53000.018389/2014 |
RÁDIO E TELEVISÃO BELO MONTE LTDA | PA | Senador José Porfírio | PA_048 | 53000.018390/2014 |
RÁDIO MARAJÓ LTDA | PA | Breves | PA_049 | 53000.018391/2014 |
RÁDIO CIDADE SUMÉ LTDA | PB | Sumé | PB_001 | 53000.017534/2014 |
RÁDIO ALIANÇA LTDA | PB | João Pessoa | PB_002 | 53000.017535/2014 |
RÁDIO TABAJARA - SUPERINTENDÊNCIA DE RADIODIFUSÃO | PB | João Pessoa | PB_003 | 53000.017536/2014 |
SISTEMA ITATIUNGA DE COMUNICAÇÃO LTDA | PB | Patos | PB_004 | 53000.017733/2014 |
RÁDIO ARAPUAN LTDA | PB | João Pessoa | PB_005 | 53000.017537/2014 |
RÁDIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | PB | Soledade | PB_006 | 53000.017539/2014 |
RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | PB | Itaporanga | PB_007 | 53000.017540/2014 |
RÁDIO CAJAZEIRAS FM LTDA | PB | Campina Grande | PB_008 | 53000.017541/2014 |
RÁDIO E TV CORREIO LTDA | PB | João Pessoa | PB_009 | 53000.017542/2014 |
RÁDIO SANTA MARIA LTDA | PB | Monteiro | PB_010 | 53000.017543/2014 |
RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | PB | Guarabira | PB_011 | 53000.017544/2014 |
RÁDIO BORBOREMA S.A. | PB | Campina Grande | PB_012 | 53000.017545/2014 |
RÁDIO CUTURITÉ LTDA | PB | Campina Grande | PB_013 | 53000.017546/2014 |
RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | PB | Guarabira | PB_014 | 53000.017548/2014 |
RÁDIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | PB | Sousa | PB_015 | 53000.017549/2014 |
RÁDIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA | PB | Bananeiras | PB_016 | 53000.017550/2014 |
FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA | PB | Patos | PB_017 | 53000.017551/2014 |
SOCIEDADE RÁDIO DA PARAÍBA LTDA | PB | Campina Grande | PB_018 | 53000.017552/2014 |
RÁDIO POTIGUARA DE MAMAGUAPE LTDA | PB | Mamaguape | PB_019 | 53000.017553/2014 |
RÁDIO BRUXAXÁ LTDA | PB | Areia | PB_020 | 53000.017554/2014 |
RÁDIO PRINCESA ISABEL LTDA | PB | Princesa Isabel | PB_021 | 53000.017555/2014 |
RÁDIO PANATI LTDA | PB | Patos | PB_022 | 53000.017556/2014 |
RÁDIO DUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | PB | Conceição | PB_023 | 53000.017557/2014 |
FUNDEPI - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUÍ | PB | Picuí | PB_024 | 53000.017558/2014 |
RÁDIO BONSUCESSO DE POMBAL LTDA | PB | Pombal | PB_025 | 53000.017559/2014 |
RÁDIO SANHAUÁ BAYEUX LTDA | PB | Bayeux | PB_026 | 53000.017560/2014 |
RÁDIO INDEPENDÊNCIA DE CATOLÉ DO ROCHA LTDA | PB | Catolé do Rocha | PB_027 | 53000.017561/2014 |
RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | PB | Pombal | PB_028 | 53000.017562/2014 |
RADIODIFUSORA CARDEAL ARCOVERDE LTDA | PE | Arcoverde | PE_001 | 53000.017275/2014 |
RÁDIO CULTURA DOS PALMARES | PE | Palmares | PE_002 | 53000.017276/2014 |
RÁDIO CULTURA DO NORDESTE LTDA | PE | Caruaru | PE_003 | 53000.017277/2014 |
RÁDIO OLINDA PERNAMBUCO LTDA | PE | Olinda | PE_004 | 53000.017279/2014 |
RÁDIO A VOZ DO SERTÃO LTDA | PE | Serra Talhada | PE_005 | 53000.017278/2014 |
RÁDIO CULTURA DE SÃO JOSÉ DO EGITO LTDA | PE | São José do Egito | PE_006 | 53000.017290/2014 |
GOIANA FM LTDA | PE | Goiana | PE_007 | 53000.017280/2014 |
RÁDIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUABA LTDA | PE | Timbaúba | PE_008 | 53000.017291/2014 |
RÁDIO TAMANDARÉ LTDA | PE | Recife | PE_009 | 53000.017282/2014 |
RÁDIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA | PE | Salgueiro | PE_010 | 53000.017292/2014 |
RÁDIO TAMANDARÉ LTDA | PE | Paulista | PE_011 | 53000.017284/2014 |
RÁDIO DA GRANDE SERRA LTDA | PE | Araripina | PE_012 | 53000.017293/2014 |
FUNDAÇÃO CULTURAL SENHOR DO BOM JESUS DOS REMÉDIOS | PE | Afogados da Ingazeira | PE_013 | 53000.017285/2014 |
RÁDIO BOM CONSELHO LTDA | PE | Bom Conselho | PE_014 | 53000.017294/2014 |
RÁDIO CULTURAL DE VITÓRIA LTDA | PE | Vitória de Santo Antão | PE_015 | 53000.017286/2014 |
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA CONTINENTAL DO RECIFE LTDA | PE | Recife | PE_016 | 53000.017265/2014 |
RÁDIO BITURI LTDA | PE | Belo Jardim | PE_017 | 53000.017287/2014 |
DUFISORAS DE PERNAMBUCO LTDA | PE | Pesqueira | PE_018 | 53000.017297/2014 |
J.M.B. EMPREENDIMENTOS LTDA | PE | Santa Cruz do Capibaribe | PE_019 | 53000.017288/2014 |
DIFUSORAS DE PERNAMBUCO LTDA | PE | Limoeiro | PE_020 | 53000.017299/2014 |
RÁDIO CAPIBARIBE DE RECIFE LTDA | PE | Recife | PE_021 | 53000.017289/2014 |
RADIODIFUSÃO RAINHA DO CÉU LTDA | PE | Bezerros | PE_022 | 53000.017301/2014 |
TV E RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA | PE | Recife | PE_023 | 53000.017296/2014 |
FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II | PE | Gravatá | PE_024 | 53000.017302/2014 |
TV E RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA | PE | Garanhuns | PE_025 | 53000.017298/2014 |
FUNDAÇÃO EMISSORA RURAL A VOZ DO SÃO FRANCISCO | PE | Petrolina | PE_026 | 53000.017304/2014 |
TV E RÁDIO JORNAL DO COMMERCIO LTDA | PE | Caruaru | PE_027 | 53000.017300/2014 |
RÁDIO EDUCADORA DE BELÉM LTDA | PE | Belém de São Francisco | PE_028 | 53000.017307/2014 |
RÁDIO DO GRANDE RIO LTDA | PE | Petrolina | PE_029 | 53000.017303/2014 |
RÁDIO CULTURA DO AGRESTE MERIDIONAL LTDA | PE | Garanhuns | PE_030 | 53000.017309/2014 |
RÁDIO LIBERDADE DE CARUARU | PE | Caruaru | PE_031 | 53000.017305/2014 |
FUNDAÇÃO AIO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PE | Recife | PE_033 | 53000.017306/2014 |
RÁDIO FM VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA LTDA | PE | Ouricuri | PE_035 | 53000.017308/2014 |
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO SETE CIDADES DE PIRACURUCA LTDA | PI | Piracuruca | PI_019 | 53000.018159/2014 |
FUNDAÇÃO DOM AVELAR BRANDÃO VILELA | PI | Teresina | PI_001 | 53000.018178/2014 |
JET RADIODIFUSÃO LTDA | PI | Teresina | PI_010 | 53000.018163/2014 |
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA | PI | Castelo do Piauí | PI_003 | 53000.018176/2014 |
RÁDIO CHAPADA DO CORÍSCO LTDA | PI | Teresina | PI_014 | 53000.018165/2014 |
RÁDIO CLUBE DE BARRAS LTDA | PI | Barras | PI_021 | 53000.018156/2014 |
RÁDIO CONFEDERAÇÃO VALENCIANA | PI | Valença do Piauí | PI_011 | 53000.018168/2014 |
RÁDIO CRUZEIRO | PI | Pedro II | PI_012 | 53000.018167/2014 |
RÁDIO FLORIANO LTDA | PI | Floriano | PI_004 | 53000.018175/2014 |
RÁDIO IGARAÇU LTDA | PI | Parnaíba | PI_009 | 53000.018170/2014 |
RÁDIO ITAMARATY LTDA | PI | Piripiri | PI_007 | 53000.018172/2014 |
RÁDIO JOÃO DE PAIVA LTDA | PI | Altos | PI_005 | 53000.018174/2014 |
RÁDIO LIVRAMENTO LTDA | PI | José de Freitas | PI_015 | 53000.018164/2014 |
RÁDIO POTY LTDA | PI | Teresina | PI_006 | 53000.018173/2014 |
RÁDIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA | PI | Oeiras | PI_022 | 53000.018155/2014 |
RÁDIO SÃO JOSÉ DOS ALTOS LTDA | PI | Altos | PI_016 | 53000.018163/2014 |
RÁDIO TAPUIO LTDA | PI | Miguel Alves | PI_013 | 53000.018166/2014 |
RÁDIO VALE DO CANINDÉ | PI | Oeiras | PI_017 | 53000.018162/2014 |
RÁDIO VALE DO PARNAIBA LTDA | PI | Luzilândia | PI_002 | 53000.018177/2014 |
RÁDIO VOZ DO LONGÁ LTDA | PI | Esperantina | PI_018 | 53000.018160/2014 |
TV ACAUÃ LTDA | PI | Barras | PI_020 | 53000.018158/2014 |
TV RÁDIO CLUBE DE TERESINA S.A. | PI | Teresina | PI_008 | 53000.018171/2014 [Ministerio das Comunicaçoes ] |
Blog de DX Dexismo (Escutas de longas distâncias de DX FM / AM / SW / Radioamador / HF / VHF / UHF / Radioastronomia / Aviação / DX Satélites / Sondas Espacial / DX Utilitário / TV / Radioescuta e Ouvinte de Ondas Curtas (SW) e Ondas Tropicais (OT) / Ondas Longas (LW) / Balão Meteorológico / Link Internet / Micro-ondas / WI-FI / Radar / MHz / kHz / GHz). Dexista, Analista de transmissões e Freqüências.
quinta-feira, 1 de janeiro de 2015
Lista Completa de migraçao AM para FM estados do PA,PB,PE e PI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário