====== ONDAS TROPICAIS NO BRASIL
ANO DE 2017 =============================
2380 kHz Rádio Educadora de Limeira - Limeira | SP 0.250 Watts ZYG852 SP 2000-1030 Está transmitindo de forma >>>irregular<<< em 2017 melhor escutada aqui em Janeiro e parte do mês de fevereiro em outras escutas sempre é escutada como uma forte portadora seguindo por fragmentos de áudio. Melhores momentos com SINPO 24112 em 10 de fevereiro locutor agradece a grande audiência da educadora .No ar na banda de 120 metros é a única emissora brasileira operando e talvez a última emissora do mundo operando na banda de 120 metros em ondas tropicais http://www.educadoraam.com.br/
=======================================
3365 kHz Rádio Cultura de Araraquara - Araraquara |SP 1.000 Watts ZYG855 SP 0700-0300 Vem transmitindo nesse ano de 2017 de forma >>> irregular <<< em Ondas tropicais (OT) na banda de 90 metros. Na maioria das veses o transmissor de 3365 kHz é ligado somente quando acontece jogos de futebol na cidade de Araraquara - SP também em alguns desses jogos tem o costume de fazer rede com a Rádio Tras-america Hits FM. http://www.radiocultura.net/
=======================================
3375 kHz Rádio Municipal - São Gabriel da Cachoeira | AM 1.000 Watts AM ZYF276 AM 0000-2400 , Está >>> diariamente ligada <<< e de forma regular em ondas tropicais (OT) na banda de 90 metros, Más está >>>>com o áudio muito saturado e destorcido <<<< é até bem recebida em meu QTH más não se entende quase nada do que o locutor está falando na força do sinal com SINPO 34233
Essa emissora transmite em português em pelo menos 3 idiomas indigenas do brasil amazônico o link se refere a uma da instituição da ONG Manetedora da emissora. Ela é oficialmente mantida pela prefeitura de São Gabriel da Cachoeira
Link de uma ONG Manetedora da emissora: http://www.criarbrasil.org.br/comunicacao/noticias-conteudo.asp?cod=3214
===================================================
4765 kHz Rádio Integração FM - Cruzeiro do Sul | AC , >>> Operando de forma muito irregular em 2017 <<< Essa emissora tem o áudio mais baixo do mundo em ondas tropicais, Na minha opinião. http://radioetvintegracao.com.br/
=======================================
4775 kHz Rádio Congonhas - Congonhas | MG 1.000 Watts ZYG207 MG 0900-2400 http://www.radiocongonhas.com.br/
=======================================
4785 kHz Rádio Caiari - Porto Velho | RO 10.000 Watts ZYG790 RO 0900-0300 http://www.radiocaiari.com/ >>>> Operando de forma muito irregular em 2017 <<<<
=======================================
4805 kHz Rádio Difusora do Amazonas - Manaus | AM 10.000 Watts ZYF 273 AM 09:30-01:00 http://www.difusora24h.com/
=====================================
4815 kHz Rádio Difusora de Londrina - Londrina |PR 10.000 Watts ZYG640 PR 0755-0355 http://www.radioalvoradalondrina.com.br/ >>>> Operando de forma muito irregular em 2017 <<<<
=======================================
4845 kHz Rádio Cultura de Manaus - Manaus | AM 5.000 Watts ZYF278 AM 0800-0200 http://www.tvcultura.am.gov.br/site/pagina/radio-cultura/
=======================================
4865 kHz Rádio Verdes Florestas - Cruzeiro do Sul | AC 5.000 Watts ZYF203 AC 1000-0300 http://www.verdesflorestas.com.br/quem-somos/
=======================================
4862 kHz >>> [QRG Variada] <<< >> Rádio Alvorada de Londrina - Londrina | PR 5.000 Watts ZYG641 PR 0000-2400 http://www.radioalvoradalondrina.com.br/
=======================================
4875 kHz Rádio Roraima - Boa Vista | RR 10.000 Watts ZYG810 RR 0800-0405 http://www.radiororaima.com.br/
=======================================
4885 kHz Rádio Difusora Acreana , Rio Branco | AC >>>> Operando de forma muito irregular em 2017 <<<<=======================================
4885 kHz Rádio Clube do Pará - Anannideua- Belém | PA 5.000 Watts ZYG362 PA 0000-2400 http://www.radioclubedopara.com.br/
=======================================
4895 kHz Rádio Novo Tempo -Campo Grande | MS 5.000 Watts 00:00-00:00 ZYR200 MS http://novotempo.com/campogrande/
>>>> Operando de forma regular E>> irregular em 2017 <<<<======================================
4905 kHz Rádio Relógio - Rio de Janeiro | RJ 5.000 Watts ZYG683 RJ 0730-0300http://www.radiorelogioam.com.br/
=======================================
4915 kHz Rádio Daqui - Goiânia | GO 25.000 Watts ZYF691 GO 08:00 05:00 https://www.facebook.com/daquigoiania >>> Por enquanto está totalmente OFF <<<<
=======================================
4925 kHz Rádio Educação Rural de Tefé - Tefé | AM 5.000 Watts ZYF271 AM 1030-0300 http://www.radioruraltefe.com.br/
=======================================
4965 kHz Rádio Alvorada De Parintins - Parintins | AM 5.000 Watts ZYF275 AM 2200-0200 http://www.alvoradaparintins.com.br/
>>>Ligada diariamente e operando 24 horas em 4965 AM <<<
=======================================
4985 kHz Rádio Brasil Central - Goiânia | GO 10.000 Watts ZYF690 GO 0000-2400 http://www.radiobrasilcentral.com.br/
=======================================
5015 kHz Rádio Cultura De Cuiabá - Cuiabá | MT 1.000 Watts ZYF903 MT 0000-2400 Trasmite boa parte da grade de progamas da SRDA http://www.radioculturadecuiaba.com.br/ >>>> Operando de forma muito, más muito irregular em 2017 <<<<
=======================================
5035 kHz Rádio Educação Rural de Coari ou [Rádio Coari] - Coari | AM 5.000 Watts ZYF272 AM http://radiocoariamot.blogspot.com.br/
>>>> Operando de forma irregular em 2017 <<<<
=======================================
5035 kHz Rádio Aparecida - Aparecida | SP 10.000 Watts ZYG853 SP 0830-0400 http://www.a12.com/radio-aparecida >>>> Operando de forma muito irregular em 2017 <<<<
=======================================
https://dxbrazilsw.blogspot.com.br/2014/05/lista-completa-de-frequencias-de.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário